Här hittar ni en lista över alla länder vi har inlagda i vår databas tillsammans med den valuta som är den huvudsakliga valutan i respektive land, listan är sorterad enligt ländernas namn. Vi kommer att uppdatera denna lista kontinuerligt allt eftersom att vi lägger in fler länder i vår databas, vår målsättning är att den skall bli så komplett som möjligt! Om ni letar efter valutaomvandlare så finns det en väldigt välfungerande sådan på eurokurs.nu som vi kan rekommendera. Om ni har några andra synpunkter är det bara att hojta till! :)
Land | Valuta |
---|---|
🇦🇪 Förenade Arabemiraten | Emiratisk Dirham (AED) |
🇦🇫 Afghanistan | Afghani (AFA) |
🇦🇱 Albanien | Lek (ALL) |
🇦🇲 Armenien | Dram (AMD) |
🇨🇼 Curaçao | Antillergulden (ANG) |
🇸🇽 Sint Maarten | Antiller Gulden (ANG) |
🇦🇴 Angola | Kwanza (AOA) |
🇦🇷 Argentina | Argentinsk Peso (ARS) |
🇦🇺 Australien | Australisk Dollar (AUD) |
🇰🇮 Kiribati | Australisk Dollar (AUD) |
🇳🇷 Nauru | Australisk Dollar (AUD) |
🇦🇼 Aruba | Arubansk Florin (AWG) |
🇦🇿 Azerbajdzjan | Azerbajdzjansk Manat (AZN) |
🇧🇦 Bosnien och Hercegovina | Marka (BAM) |
🇧🇧 Barbados | Barbadisk Dollar (BBD) |
🇧🇩 Bangladesh | Taka (BDT) |
🇧🇬 Bulgarien | Bulgarisk Lev (BGN) |
🇧🇭 Bahrain | Bahrainsk Dinar (BHD) |
🇧🇮 Burundi | Burundisk Franc (BIF) |
🇧🇲 Bermuda | Bermudadollar Och Amerikansk Dollar (BMD) |
🇧🇳 Brunei | Bruneisk Dollar (BND) |
🇧🇴 Bolivia | Boliviana (BOB) |
🇧🇷 Brasilien | Real (BRL) |
🇧🇸 Bahamas | Bahamansk Dollar (BSD) |
🇧🇹 Bhutan | Ngultrum (BTN) |
🇧🇼 Botswana | Pula (BWP) |
🇧🇾 Vitryssland | Belarusisk Rubel (BYN) |
🇧🇿 Belize | Belizisk Dollar (BZD) |
🇨🇦 Kanada | Kanadensisk Dollar (CAD) |
🇨🇩 Kongo-Kinshasa | Kongolesisk Franc (CDF) |
🇨🇮 Elfenbenskusten | Cfa-franc (CFA) |
🇱🇮 Liechtenstein | Schweizisk Franc (CHF) |
🇨🇭 Schweiz | Franc (CHF) |
🇨🇱 Chile | Chilensk Peso (CLP) |
🇨🇳 Kina | Renminbi (CNY) |
🇨🇴 Colombia | Colombiansk Peso (COP) |
🇨🇷 Costa Rica | Costaricansk Colón (CRC) |
🇨🇺 Kuba | Kubansk Peso (CUP) |
🇨🇻 Kap Verde | Kapverdisk Escudo (CVE) |
🇨🇿 Tjeckien | Tjeckisk Krona (CZK) |
🇩🇯 Djibouti | Djiboutisk Franc (DJF) |
🇩🇰 Danmark | Dansk Krona (DKK) |
🇫🇴 Färöarna | Färöisk Krona (DKK) |
🇬🇱 Grönland | Danska Kronor (DKK) |
🇩🇴 Dominikanska republiken | Dominikansk Peso (DOP) |
🇩🇿 Algeriet | Algerisk Dinar (DZD) |
🇪🇬 Egypten | Egyptiskt Pund (EGP) |
🇪🇷 Eritrea | Nakfa (ERN) |
🇪🇹 Etiopien | Birr (ETB) |
🇦🇽 Åland | Euro (EUR) |
🇦🇩 Andorra | Euro (EUR) |
🇧🇪 Belgien | Euro (EUR) |
🇨🇾 Cypern | Euro (EUR) |
🇪🇪 Estland | Euro (EUR) |
🇫🇮 Finland | Euro (EUR) |
🇫🇷 Frankrike | Euro (EUR) |
🇬🇷 Grekland | Euro (EUR) |
🇮🇪 Irland | Euro (EUR) |
🇮🇹 Italien | Euro (EUR) |
🇽🇰 Kosovo | Euro (EUR) |
🇱🇻 Lettland | Euro (EUR) |
🇱🇹 Litauen | Euro (EUR) |
🇱🇺 Luxemburg | Euro (EUR) |
🇲🇹 Malta | Euro (EUR) |
🇲🇨 Monaco | Euro (EUR) |
🇲🇪 Montenegro | Euro (EUR) |
🇳🇱 Nederländerna | Euro (EUR) |
🇦🇹 Österrike | Euro (EUR) |
🇵🇹 Portugal | Euro (EUR) |
🇧🇱 Saint-Barthélemy | Euro (EUR) |
🇫🇷 Saint-Martin | Euro (EUR) |
🇵🇲 Saint-Pierre och Miquelon | Euro (EUR) |
🇸🇲 San Marino | Euro (EUR) |
🇸🇰 Slovakien | Euro (EUR) |
🇸🇮 Slovenien | Euro (EUR) |
🇪🇸 Spanien | Euro (EUR) |
🇩🇪 Tyskland | Euro (EUR) |
🇻🇦 Vatikanstaten | Euro (EUR) |
🇫🇯 Fiji | Fijidollar (FJD) |
🇫🇰 Falklandsöarna | Falklandspund (FKP) |
🇬🇸 Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | Falklandspund (FKP) |
🏴 England | Brittiskt Pund (GBP) |
🇬🇬 Guernsey | Guernseypund Och Brittisk Pund (GBP) |
🇮🇲 Isle of Man | Man-pund Och Brittiskt Pund (GBP) |
🇯🇪 Jersey | Jerseypund Och Brittisk Pund (GBP) |
🇬🇧 Nordirland | Brittiskt Pund (GBP) |
🏴 Skottland | Brittiskt Pund (GBP) |
🇬🇧 Storbritannien | Brittiskt Pund (GBP) |
🇬🇪 Georgien | Georgisk Lari (GEL) |
🇬🇭 Ghana | Ghana Cedi (GHC) |
🇬🇮 Gibraltar | Gibraltarpund (GIP) |
🇬🇲 Gambia | Dalasi (GMD) |
🇬🇳 Guinea | Guinesisk Franc (GNF) |
🇬🇹 Guatemala | Quetzal (GTQ) |
🇬🇾 Guyana | Guyansk Dollar (GYD) |
🇭🇳 Honduras | Lempira (HNL) |
🇭🇷 Kroatien | Kuna (HRK) |
🇭🇹 Haiti | Gourde (HTG) |
🇭🇺 Ungern | Ungersk Forint (HUF) |
🇮🇩 Indonesien | Rupiah (IDR) |
🇮🇱 Israel | Shekel (ILS) |
🇮🇳 Indien | Rupie (INR) |
🇮🇶 Irak | Irakisk Dinar (IQD) |
🇮🇷 Iran | Rial (IRR) |
🇮🇸 Island | Isländsk Króna (ISK) |
🇯🇲 Jamaica | Jamaicansk Dollar (JMD) |
🇯🇴 Jordanien | Jordansk Dinar (JOD) |
🇵🇸 Palestina | Jordansk Dinar, Egyptiskt Pund Och Israelisk Shekel (JOD) |
🇯🇵 Japan | Yen (JPY) |
🇰🇪 Kenya | Kenyansk Shilling (KES) |
🇰🇬 Kirgizistan | Kirgizistansk Som (KGS) |
🇰🇭 Kambodja | Riel (KHR) |
🇰🇵 Nordkorea | Nordkoreansk Won (KPW) |
🇰🇷 Sydkorea | Koreansk Won (KRW) |
🇰🇼 Kuwait | Kuwaitisk Dinar (KWD) |
🇰🇾 Caymanöarna | Caymansk Dollar (KYD) |
🇰🇿 Kazakstan | Tenge (KZT) |
🇱🇦 Laos | Kip (LAK) |
🇱🇧 Libanon | Libanesiskt Pund (LBP) |
🇱🇰 Sri Lanka | Lankesisk Rupie (LKR) |
🇱🇷 Liberia | Liberiansk Dollar (LRD) |
🇱🇸 Lesotho | Loti (LSL) |
🇱🇾 Libyen | Libysk Dinar (LYD) |
🇲🇦 Marocko | Marockansk Dirham (MAD) |
🇪🇭 Västsahara | Marockansk Dirham (MAD) |
🇲🇩 Moldavien | Moldavisk Leu (MDL) |
🇲🇬 Madagaskar | Ariary (MGF) |
🇲🇰 Nordmakedonien | Makedonisk Denar (MKD) |
🇲🇲 Myanmar (Burma) | Kyat (MMK) |
🇲🇳 Mongoliet | Tögrög Tugrik (MNT) |
🇲🇴 Macao | Pataca (MOP) |
🇲🇷 Mauretanien | Mauretansk Ouguiya (MRO) |
🇲🇺 Mauritius | Mauritisk Rupie (MUR) |
🇲🇻 Maldiverna | Rufiyah (MVR) |
🇲🇼 Malawi | Malawisk Kwacha (MWK) |
🇲🇽 Mexiko | Mexikansk Peso (MXN) |
🇲🇾 Malaysia | Ringgit (MYR) |
🇲🇿 Moçambique | Metical (MZN) |
🇳🇦 Namibia | Namibisk Dollar (NAD) |
🇳🇬 Nigeria | Nigeriansk Naira (NGN) |
🇳🇮 Nicaragua | Cordoba (NIO) |
🇳🇴 Norge | Norsk Krona (NOK) |
🇳🇵 Nepal | Rupie (NPR) |
🇨🇰 Cooköarna | Nyzeeländsk Dollar Och Cook Islands Dollar (NZD) |
🇳🇺 Niue | Nyzeeländsk Dollar (NZD) |
🇳🇿 Nya Zeeland | Nyzeeländsk Dollar (NZD) |
🇵🇳 Pitcairnöarna | Nyzeeländsk Dollar (NZD) |
🇹🇰 Tokelau | Nyzeeländsk Dollar (NZD) |
🇴🇲 Oman | Omansk Rial (OMR) |
🇵🇦 Panama | Balboa (PAB) |
🇵🇪 Peru | Nuevo Sol (PEN) |
🇵🇬 Papua Nya Guinea | Kina (PGK) |
🇵🇭 Filippinerna | Filippinsk Peso (PHP) |
🇵🇰 Pakistan | Pakistansk Rupie (PKR) |
🇵🇱 Polen | Złoty (PLN) |
🇵🇾 Paraguay | Guarani (PYG) |
🇶🇦 Qatar | Qatarisk Rial (QAR) |
🇷🇴 Rumänien | Rumänsk Leu (RON) |
🇷🇸 Serbien | Dinar (RSD) |
🇷🇺 Ryssland | Rubel (RUB) |
🇷🇼 Rwanda | Rwandisk Franc (RWF) |
🇸🇦 Saudiarabien | Saudiarabisk Rial (SAR) |
🇼🇸 Samoa | Tala (SAT) |
🇸🇧 Salomonöarna | Salomondollar (SBD) |
🇸🇨 Seychellerna | Seychellisk Rupie (SCR) |
🇸🇩 Sudan | Sudanesiskt Pund (SDG) |
🇸🇪 Sverige | Svensk Krona (SEK) |
🇸🇬 Singapore | Singaporiansk Dollar (SGD) |
🇸🇭 St. Helena, Ascension och Tristan da Cunha | Saint Helena Pund (SHP) |
🇸🇱 Sierra Leone | Leone (SLL) |
🇸🇴 Somalia | Somali Shilling (SOS) |
🇸🇷 Surinam | Surinamesisk Dollar (SRD) |
🇸🇸 Sydsudan | Sydsudanesiskt Pund (SSP) |
🇸🇹 São Tomé och Príncipe | Dobra (STD) |
🇸🇾 Syrien | Syriskt Pund (SYP) |
🇸🇿 Swaziland | Lilangeni (SZL) |
🇹🇭 Thailand | Baht (THB) |
🇹🇯 Tadzjikistan | Somoni (TJS) |
🇹🇷 Turkiet | Turkisk Lira (TL) |
🇹🇲 Turkmenistan | Turkmensk Manat (TMM) |
🇹🇳 Tunisien | Tunisisk Dinar (TND) |
🇹🇴 Tonga | Pa'anga (TOP) |
🇹🇹 Trinidad och Tobago | Trinidaddollar (TTD) |
🇹🇻 Tuvalu | Tuvaluansk Dollar (TVD) |
🇹🇼 Taiwan | Ny Taiwanesisk Dollar (TWD) |
🇹🇿 Tanzania | Tanzanisk Shilling (TZS) |
🇺🇦 Ukraina | Hryvnia (UAH) |
🇺🇬 Uganda | Ugandisk Shilling (UGX) |
🇻🇮 Amerikanska Jungfruöarna | Amerikansk Dollar (USD) |
🇦🇸 Amerikanska Samoa | Amerikansk Dollar (USD) |
🇻🇬 Brittiska Jungfruöarna | Usa-dollar (USD) |
🇮🇴 Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Amerikansk Dollar Och Brittiskt Pund (USD) |
🇪🇨 Ecuador | Usa-dollar (USD) |
🇸🇻 El Salvador | Amerikansk Dollar (USD) |
🇬🇺 Guam | Amerikansk Dollar (USD) |
🇰🇲 Komorerna | Komoransk Franc (USD) |
🇲🇭 Marshallöarna | Us-dollar (USD) |
🇫🇲 Mikronesiens federerade stater | Amerikansk Dollar (USD) |
🇲🇵 Nordmarianerna | Amerikansk Dollar (USD) |
🇹🇱 Östtimor | Usa-dollar (USD) |
🇵🇼 Palau | Amerikansk Dollar (USD) |
🇵🇷 Puerto Rico | Amerikansk Dollar (USD) |
🇹🇨 Turks- och Caicosöarna | Amerikansk Dollar (USD) |
🇺🇸 USA | Amerikansk Dollar (USD) |
🇺🇾 Uruguay | Uruguayansk Peso (UYU) |
🇺🇿 Uzbekistan | Uzbekistansk Som (UZS) |
🇻🇪 Venezuela | Bolivar (VEB) |
🇻🇳 Vietnam | Dong (VND) |
🇻🇺 Vanuatu | Vanuatisk Vatu (VUV) |
🇨🇫 Centralafrikanska republiken | Cfa-franc (XAF) |
🇬🇶 Ekvatorialguinea | Cfa-franc (XAF) |
🇬🇦 Gabon | Cfa-franc (XAF) |
🇨🇲 Kamerun | Cfa-franc (XAF) |
🇨🇬 Kongo-Brazzaville | Cfa-franc (XAF) |
🇹🇩 Tchad | Cfa-franc (XAF) |
🇦🇮 Anguilla | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇦🇬 Antigua och Barbuda | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇩🇲 Dominica | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇬🇩 Grenada | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇲🇸 Montserrat | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇰🇳 Saint Kitts och Nevis | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇱🇨 Saint Lucia | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇻🇨 Saint Vincent och Grenadinerna | östkaribisk Dollar (XCD) |
🇧🇯 Benin | Cfa-franc (XOF) |
🇧🇫 Burkina Faso | Cfa-franc (XOF) |
🇬🇼 Guinea-Bissau | Cfa-franc (XOF) |
🇲🇱 Mali | Cfa-franc (XOF) |
🇳🇪 Niger | Cfa-franc (XOF) |
🇸🇳 Senegal | Cfa-franc (XOF) |
🇹🇬 Togo | Cfa-franc (XOF) |
🇵🇫 Franska Polynesien | Cfp-franc (XPF) |
🇳🇨 Nya Kaledonien | Cep-franc (XPF) |
🇼🇫 Wallis- och Futunaöarna | Cfp-franc (XPF) |
🇾🇪 Jemen | Jemenitisk Rial (YER) |
🇿🇦 Sydafrika | Rand (ZAR) |
🇿🇲 Zambia | Zambisk Kwacha (ZMK) |
🇿🇼 Zimbabwe | Flera Olika (sydafrikansk Rand, Pula, Bruttisk Pund, Amerikansk Dollar Och Euro) (ZWD) |
🇩🇰 Denna sida på danska: Liste over valutaer
🇳🇴 Denna sida på norska: Liste over valutaer