Vad är klockan? logotype
Vad är klockan?/Listor/Länders area

Lista över länders area

Här hittar ni en lista över alla länder och stater vi har inlagda i vår databas tillsammans med arean för respektive land, listan är sorterad enligt area med störst area överst. Vi kommer att uppdatera denna lista kontinuerligt allt eftersom att vi lägger in fler länder i vår databas, vår målsättning är att den skall bli så komplett som möjligt! Om ni har några synpunkter är det bara att hojta till! :)

LandArea (ca.)
🇷🇺  Ryssland 17 098 246 m2
🇦🇶  Antarktis 14 200 000 m2
🇨🇦  Kanada 9 984 670 m2
🇺🇸  USA 9 833 520 m2
🇨🇳  Kina 9 596 961 m2
🇧🇷  Brasilien 8 515 767 m2
🇦🇺  Australien 7 692 024 m2
🇮🇳  Indien 3 287 263 m2
🇦🇷  Argentina 2 780 400 m2
🇰🇿  Kazakstan 2 724 900 m2
🇩🇿  Algeriet 2 381 741 m2
🇨🇩   Kongo-Kinshasa 2 345 409 m2
🇬🇱  Grönland 2 166 086 m2
🇸🇦  Saudiarabien 2 149 690 m2
🇲🇽  Mexiko 1 972 550 m2
🇮🇩  Indonesien 1 904 569 m2
🇸🇩  Sudan 1 886 068 m2
🇱🇾  Libyen 1 759 541 m2
🇮🇷  Iran 1 648 195 m2
🇲🇳  Mongoliet 1 566 000 m2
🇵🇪  Peru 1 285 216 m2
🇹🇩  Tchad 1 284 000 m2
🇳🇪  Niger 1 267 000 m2
🇦🇴  Angola 1 246 700 m2
🇲🇱  Mali 1 240 192 m2
🇿🇦  Sydafrika 1 221 037 m2
🇨🇴  Colombia 1 141 748 m2
🇪🇹  Etiopien 1 104 300 m2
🇧🇴   Bolivia 1 098 581 m2
🇲🇷  Mauretanien 1 030 000 m2
🇪🇬  Egypten 1 010 408 m2
🇹🇿  Tanzania 947 303 m2
🇳🇬  Nigeria 923 768 m2
🇻🇪  Venezuela 916 445 m2
🇵🇰  Pakistan 881 913 m2
🇳🇦   Namibia 825 615 m2
🇲🇿  Moçambique 801 590 m2
🇹🇷  Turkiet 783 356 m2
🇨🇱  Chile 756 096 m2
🇿🇲  Zambia 752 618 m2
🇲🇦  Marocko 710 850 m2
🇲🇲  Myanmar (Burma) 676 578 m2
🇦🇫  Afghanistan 652 230 m2
🇫🇷  Frankrike 640 679 m2
🇸🇴   Somalia 637 657 m2
🇨🇫  Centralafrikanska republiken 622 984 m2
🇸🇸  Sydsudan 619 745 m2
🇺🇦  Ukraina 603 628 m2
🇲🇬  Madagaskar 587 041 m2
🇧🇼  Botswana 581 730 m2
🇰🇪  Kenya 580 367 m2
🇾🇪  Jemen 527 968 m2
🇹🇭  Thailand 513 120 m2
🇪🇸  Spanien 505 990 m2
🇹🇲   Turkmenistan 491 210 m2
🇨🇲  Kamerun 475 442 m2
🇵🇬  Papua Nya Guinea 462 840 m2
🇸🇪  Sverige 450 295 m2
🇮🇶  Irak 437 072 m2
🇵🇾  Paraguay 406 752 m2
🇿🇼  Zimbabwe 390 757 m2
🇳🇴  Norge 385 207 m2
🇯🇵  Japan 377 973 m2
🇩🇪  Tyskland 357 386 m2
🇨🇬   Kongo-Brazzaville 342 000 m2
🇫🇮  Finland 338 424 m2
🇻🇳  Vietnam 331 212 m2
🇲🇾  Malaysia 330 803 m2
🇨🇮  Elfenbenskusten 322 463 m2
🇵🇱  Polen 312 696 m2
🇴🇲  Oman 309 500 m2
🇮🇹  Italien 301 340 m2
🇵🇭  Filippinerna 300 000 m2
🇪🇨  Ecuador 283 561 m2
🇧🇫  Burkina Faso 274 200 m2
🇳🇿  Nya Zeeland 268 021 m2
🇬🇦  Gabon 267 667 m2
🇪🇭  Västsahara 266 000 m2
🇬🇳  Guinea 245 857 m2
🇬🇧  Storbritannien 242 495 m2
🇺🇬  Uganda 241 038 m2
🇬🇭  Ghana 239 567 m2
🇷🇴  Rumänien 238 397 m2
🇱🇦  Laos 237 955 m2
🇬🇾  Guyana 214 970 m2
🇧🇾  Vitryssland 207 595 m2
🇰🇬  Kirgizistan 199 951 m2
🇸🇳  Senegal 196 712 m2
🇸🇾  Syrien 185 180 m2
🇰🇭  Kambodja 181 035 m2
🇺🇾  Uruguay 176 215 m2
🇸🇷  Surinam 163 821 m2
🇹🇳  Tunisien 163 610 m2
🇧🇩  Bangladesh 147 570 m2
🇳🇵  Nepal 147 181 m2
🇹🇯  Tadzjikistan 143 100 m2
🇬🇷  Grekland 131 957 m2
🇳🇮  Nicaragua 130 375 m2
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  England 130 279 m2
🇰🇵  Nordkorea 120 540 m2
🇲🇼  Malawi 118 484 m2
🇪🇷  Eritrea 117 600 m2
🇧🇯  Benin 114 763 m2
🇭🇳  Honduras 112 492 m2
🇱🇷  Liberia 111 369 m2
🇧🇬  Bulgarien 110 994 m2
🇨🇺  Kuba 109 884 m2
🇬🇹  Guatemala 108 889 m2
🇮🇸  Island 102 775 m2
🇰🇷  Sydkorea 100 363 m2
🇭🇺  Ungern 93 030 m2
🇵🇹  Portugal 92 212 m2
🇯🇴   Jordanien 89 342 m2
🇷🇸  Serbien 88 361 m2
🇦🇿  Azerbajdzjan 86 600 m2
🇦🇹  Österrike 83 879 m2
🇦🇪  Förenade Arabemiraten 83 600 m2
🇨🇿  Tjeckien 78 866 m2
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿  Skottland 77 933 m2
🇵🇦  Panama 75 417 m2
🇸🇱  Sierra Leone 71 740 m2
🇮🇪  Irland 70 273 m2
🇬🇪  Georgien 69 700 m2
🇱🇰  Sri Lanka 65 610 m2
🇱🇹  Litauen 65 300 m2
🇱🇻  Lettland 64 589 m2
🇹🇬  Togo 56 785 m2
🇭🇷  Kroatien 56 594 m2
🇧🇦  Bosnien och Hercegovina 51 129 m2
🇨🇷  Costa Rica 51 100 m2
🇸🇰  Slovakien 49 035 m2
🇩🇴  Dominikanska republiken 48 671 m2
🇪🇪  Estland 45 227 m2
🇩🇰  Danmark 42 933 m2
🇳🇱  Nederländerna 41 543 m2
🇨🇭  Schweiz 41 285 m2
🇧🇹  Bhutan 38 394 m2
🇬🇼  Guinea-Bissau 36 125 m2
🇹🇼  Taiwan 35 980 m2
🇲🇩  Moldavien 33 846 m2
🇧🇪  Belgien 30 688 m2
🇱🇸  Lesotho 30 355 m2
🇦🇲  Armenien 29 743 m2
🇦🇱  Albanien 28 748 m2
🇬🇶  Ekvatorialguinea 28 050 m2
🇧🇮  Burundi 27 834 m2
🇭🇹  Haiti 27 750 m2
🇷🇼  Rwanda 26 338 m2
🇲🇰  Nordmakedonien 25 713 m2
🇩🇯  Djibouti 23 200 m2
🇧🇿  Belize 22 966 m2
🇸🇻  El Salvador 21 041 m2
🇮🇱  Israel 20 770 m2
🇸🇮  Slovenien 20 273 m2
🇳🇨  Nya Kaledonien 18 576 m2
🇫🇯  Fiji 18 274 m2
🇰🇼  Kuwait 17 818 m2
🇸🇿  Swaziland 17 364 m2
🇹🇱  Östtimor 15 007 m2
🇬🇧  Nordirland 14 130 m2
🇧🇸  Bahamas 13 878 m2
🇲🇪  Montenegro 13 812 m2
🇫🇰  Falklandsöarna 12 200 m2
🇻🇺  Vanuatu 12 189 m2
🇶🇦  Qatar 11 581 m2
🇯🇲  Jamaica 10 991 m2
🇽🇰  Kosovo 10 887 m2
🇬🇲  Gambia 10 689 m2
🇱🇧  Libanon 10 452 m2
🇨🇾  Cypern 9 251 m2
🇵🇷  Puerto Rico 9 104 m2
🇵🇸  Palestina 6 020 m2
🇧🇳  Brunei 5 765 m2
🇹🇹  Trinidad och Tobago 5 131 m2
🇵🇫  Franska Polynesien 4 167 m2
🇨🇻  Kap Verde 4 033 m2
🇬🇸  Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 3 903 m2
🇼🇸  Samoa 2 842 m2
🇱🇺  Luxemburg 2 586,4 m2
🇲🇺  Mauritius 2 040 m2
🇰🇲  Komorerna 1 659 m2
🇦🇽  Åland 1 580 m2
🇫🇴  Färöarna 1 399 m2
🇸🇹  São Tomé och Príncipe 1 001 m2
🇰🇮  Kiribati 811 m2
🇧🇭  Bahrain 780 m2
🇩🇲  Dominica 750 m2
🇹🇴  Tonga 748 m2
🇸🇬  Singapore 725,1 m2
🇫🇲  Mikronesiens federerade stater 702 m2
🇱🇨  Saint Lucia 617 m2
🇹🇨  Turks- och Caicosöarna 616,3 m2
🇮🇲  Isle of Man 572 m2
🇬🇺  Guam 540 m2
🇦🇩  Andorra 467,63 m2
🇲🇵  Nordmarianerna 464 m2
🇵🇼  Palau 459 m2
🇸🇨  Seychellerna 459 m2
🇺🇿  Uzbekistan 448,978 m2
🇨🇼  Curaçao 444 m2
🇦🇬  Antigua och Barbuda 440 m2
🇧🇧  Barbados 439 m2
🇸🇭  St. Helena, Ascension och Tristan da Cunha 394 m2
🇻🇨  Saint Vincent och Grenadinerna 389 m2
🇬🇩  Grenada 348,5 m2
🇻🇮  Amerikanska Jungfruöarna 346,4 m2
🇲🇹  Malta 316 m2
🇲🇻  Maldiverna 298 m2
🇰🇾  Caymanöarna 264 m2
🇳🇺  Niue 261,46 m2
🇰🇳  Saint Kitts och Nevis 261 m2
🇵🇲  Saint-Pierre och Miquelon 242 m2
🇨🇰  Cooköarna 236,7 m2
🇦🇸  Amerikanska Samoa 199 m2
🇲🇭  Marshallöarna 181,43 m2
🇦🇼  Aruba 180 m2
🇱🇮  Liechtenstein 160 m2
🇻🇬  Brittiska Jungfruöarna 153 m2
🇼🇫  Wallis- och Futunaöarna 142,42 m2
🇯🇪  Jersey 118,2 m2
🇲🇴  Macao 115,3 m2
🇲🇸  Montserrat 102 m2
🇦🇮  Anguilla 91 m2
🇬🇬  Guernsey 65 m2
🇸🇲  San Marino 61,2 m2
🇮🇴   Brittiska territoriet i Indiska oceanen 60 m2
🇫🇷  Saint-Martin 54,4 m2
🇧🇲  Bermuda 53,2 m2
🇵🇳  Pitcairnöarna 47 m2
🇸🇽  Sint Maarten 34 m2
🇸🇧  Salomonöarna 28,400 m2
🇹🇻  Tuvalu 26 m2
🇧🇱  Saint-Barthélemy 25 m2
🇳🇷  Nauru 21 m2
🇹🇰  Tokelau 10 m2
🇬🇮  Gibraltar 6,7 m2
🇲🇨  Monaco 2,2 m2
🇻🇦  Vatikanstaten 0,44 m2

🇩🇰 Denna sida på danska: Liste over landenes størrelsesorden
🇳🇴 Denna sida på norska: Liste over landenes størrelsesorden