Här hittar ni en lista över alla länder vi har inlagda i vår databas tillsammans med typ av eluttag, spänning och frekvens för respektive land, listan är sorterad enligt ländernas namn. Vi kommer att uppdatera denna lista kontinuerligt allt eftersom att vi lägger in fler länder i vår databas, vår målsättning är att den skall bli så komplett som möjligt! Om ni har några synpunkter är det bara att hojta till! :)
| Land | Eluttag, typ(er) | Spänning och frekvens | Adapter behövs | |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | Afghanistan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇦🇽 | Åland | Typ C, Typ F | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇦🇱 | Albanien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇩🇿 | Algeriet | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇻🇮 | Amerikanska Jungfruöarna | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇦🇸 | Amerikanska Samoa | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇦🇩 | Andorra | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇦🇴 | Angola | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇦🇮 | Anguilla | Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇦🇬 | Antigua och Barbuda | Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇦🇷 | Argentina | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇦🇲 | Armenien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇦🇼 | Aruba | Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇦🇺 | Australien | Typ I | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇦🇿 | Azerbajdzjan | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇧🇸 | Bahamas | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇧🇭 | Bahrain | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇧🇩 | Bangladesh | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇧🇧 | Barbados | Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇧🇪 | Belgien | Typ E, Typ C | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇧🇿 | Belize | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇧🇯 | Benin | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇧🇲 | Bermuda | Typ A, Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇧🇹 | Bhutan | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇧🇴 | Bolivia | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇧🇦 | Bosnien och Hercegovina | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇧🇼 | Botswana | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇧🇷 | Brasilien | Typ N, Typ C | 220 V 60 Hz | Kanske |
| 🇻🇬 | Brittiska Jungfruöarna | Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇧🇳 | Brunei | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇧🇬 | Bulgarien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇧🇫 | Burkina Faso | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇧🇮 | Burundi | Typ E | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇰🇾 | Caymanöarna | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇨🇫 | Centralafrikanska republiken | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇨🇱 | Chile | Typ C, Typ L | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇨🇴 | Colombia | Typ B | 125 V 60 Hz | Ja |
| 🇨🇰 | Cooköarna | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇨🇷 | Costa Rica | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇨🇼 | Curaçao | Typ A, Typ B, Typ F | 127/220 V 50 Hz | Ja |
| 🇨🇾 | Cypern | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇩🇰 | Danmark | Typ K, Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇩🇯 | Djibouti | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇩🇲 | Dominica | Typ D, Typ G | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇩🇴 | Dominikanska republiken | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇪🇨 | Ecuador | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇪🇬 | Egypten | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇶 | Ekvatorialguinea | Typ E | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇻 | El Salvador | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇨🇮 | Elfenbenskusten | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🏴 | England | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇪🇷 | Eritrea | Typ L | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇪🇪 | Estland | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇪🇹 | Etiopien | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇫🇰 | Falklandsöarna | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇫🇴 | Färöarna | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇫🇯 | Fiji | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇵🇭 | Filippinerna | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇫🇮 | Finland | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇦🇪 | Förenade Arabemiraten | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇫🇷 | Frankrike | Typ E, Typ C | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇵🇫 | Franska Polynesien | Typ A, Typ B, Typ E | 110/220 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇬🇦 | Gabon | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇲 | Gambia | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇬🇪 | Georgien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇭 | Ghana | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇬🇮 | Gibraltar | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇬🇷 | Grekland | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇩 | Grenada | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇬🇱 | Grönland | Typ K | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇺 | Guam | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇬🇹 | Guatemala | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇬🇬 | Guernsey | Typ C, Typ G | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇬🇳 | Guinea | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇬🇾 | Guyana | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇭🇹 | Haiti | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇭🇳 | Honduras | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇮🇳 | Indien | Typ D, Typ M | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇮🇩 | Indonesien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇮🇶 | Irak | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇮🇷 | Iran | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇮🇪 | Irland | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇮🇸 | Island | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇮🇲 | Isle of Man | Typ C, Typ G | 240 V 50 Hz | Kanske |
| 🇮🇱 | Israel | Typ H, Typ C | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇮🇹 | Italien | Typ L | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇯🇲 | Jamaica | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇯🇵 | Japan | Typ A, Typ B | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇾🇪 | Jemen | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇯🇪 | Jersey | Typ G, Typ C | 240 V 50 Hz | Kanske |
| 🇯🇴 | Jordanien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇰🇭 | Kambodja | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇨🇲 | Kamerun | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇨🇦 | Kanada | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇨🇻 | Kap Verde | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇰🇿 | Kazakstan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇰🇪 | Kenya | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇨🇳 | Kina | Typ A, Typ I, Typ C | 100-125 V 50/60 Hz | Kanske |
| 🇰🇬 | Kirgizistan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇰🇮 | Kiribati | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇰🇲 | Komorerna | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇨🇬 | Kongo-Brazzaville | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇽🇰 | Kosovo | Typ C, Typ F | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇭🇷 | Kroatien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇨🇺 | Kuba | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇰🇼 | Kuwait | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇱🇦 | Laos | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇱🇸 | Lesotho | Typ M | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇱🇻 | Lettland | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇱🇧 | Libanon | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇱🇷 | Liberia | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇱🇾 | Libyen | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | Typ J | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇱🇹 | Litauen | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇱🇺 | Luxemburg | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇴 | Macao | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇲🇬 | Madagaskar | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇼 | Malawi | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇲🇾 | Malaysia | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇲🇻 | Maldiverna | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇲🇱 | Mali | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇹 | Malta | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇲🇦 | Marocko | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇭 | Marshallöarna | Typ A | 100-125 V 50/60 | Ja |
| 🇲🇷 | Mauretanien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇺 | Mauritius | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇽 | Mexiko | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇲🇿 | Moçambique | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇩 | Moldavien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇨 | Monaco | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇳 | Mongoliet | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇪 | Montenegro | Typ C, Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇲🇸 | Montserrat | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇳🇦 | Namibia | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇳🇷 | Nauru | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇳🇱 | Nederländerna | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇳🇵 | Nepal | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇳🇮 | Nicaragua | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇳🇪 | Niger | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇳🇬 | Nigeria | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇳🇺 | Niue | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇬🇧 | Nordirland | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇰🇵 | Nordkorea | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇰 | Nordmakedonien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇲🇵 | Nordmarianerna | Typ A, Typ B | 120 V 60 Hz | Ja |
| 🇳🇴 | Norge | Typ C, Typ F | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇳🇨 | Nya Kaledonien | Typ F | 220 V 50 Hz | Nej |
| 🇳🇿 | Nya Zeeland | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇴🇲 | Oman | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇦🇹 | Österrike | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇱 | Östtimor | Typ C, Typ E, Typ F, Typ I | 220 V 50 Hz | Kanske |
| 🇵🇰 | Pakistan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇵🇼 | Palau | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇵🇸 | Palestina | Typ H | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇵🇦 | Panama | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇵🇬 | Papua Nya Guinea | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇵🇾 | Paraguay | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇵🇪 | Peru | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇵🇳 | Pitcairnöarna | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇵🇱 | Polen | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇵🇹 | Portugal | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇵🇷 | Puerto Rico | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇶🇦 | Qatar | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇷🇴 | Rumänien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇷🇼 | Rwanda | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇷🇺 | Ryssland | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇰🇳 | Saint Kitts och Nevis | Typ D, Typ G | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇱🇨 | Saint Lucia | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇻🇨 | Saint Vincent och Grenadinerna | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇧🇱 | Saint-Barthélemy | Typ E | 220 V 60 Hz | Kanske |
| 🇫🇷 | Saint-Martin | Typ E | 220 V 60 Hz | Kanske |
| 🇵🇲 | Saint-Pierre och Miquelon | Typ E | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇸🇧 | Salomonöarna | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇼🇸 | Samoa | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇲 | San Marino | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇸🇹 | São Tomé och Príncipe | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇸🇦 | Saudiarabien | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇨🇭 | Schweiz | Typ C, Typ J | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇸🇳 | Senegal | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇷🇸 | Serbien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇸🇨 | Seychellerna | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇬 | Singapore | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇽 | Sint Maarten | Typ A, Typ B | 110 V 60 Hz | Ja |
| 🏴 | Skottland | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇰 | Slovakien | Typ E, Typ C | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇸🇮 | Slovenien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇸🇴 | Somalia | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇪🇸 | Spanien | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇬🇧 | Storbritannien | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇸🇩 | Sudan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇸🇷 | Surinam | Typ A, Typ F, Typ C, Typ B | 100-125 V 50/60 Hz | Kanske |
| 🇸🇪 | Sverige | Typ C, Typ F | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇸🇿 | Swaziland | Typ M | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇿🇦 | Sydafrika | Typ M | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇰🇷 | Sydkorea | Typ F | 220 V 60 Hz | Nej |
| 🇸🇸 | Sydsudan | Typ C, Typ D | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇸🇾 | Syrien | Typ L | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇹🇯 | Tadzjikistan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇼 | Taiwan | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇹🇿 | Tanzania | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
| 🇹🇩 | Tchad | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇭 | Thailand | Typ O, Typ F, Typ C, Typ B, Typ A | 230 V 50 Hz | Kanske |
| 🇨🇿 | Tjeckien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇬 | Togo | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇰 | Tokelau | Typ I | 230 V 50 Hz | Ja |
| 🇹🇴 | Tonga | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇹🇹 | Trinidad och Tobago | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇹🇳 | Tunisien | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇷 | Turkiet | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇲 | Turkmenistan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇹🇨 | Turks- och Caicosöarna | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇹🇻 | Tuvalu | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇩🇪 | Tyskland | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇺🇬 | Uganda | Typ G | 240 V 50 Hz | Ja |
| 🇺🇦 | Ukraina | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇭🇺 | Ungern | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇺🇾 | Uruguay | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇺🇸 | USA | Typ A, Typ B | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇺🇿 | Uzbekistan | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇻🇺 | Vanuatu | Typ I | 230-240 V 50 Hz | Ja |
| 🇪🇭 | Västsahara | Typ C, Typ F | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇻🇦 | Vatikanstaten | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇻🇪 | Venezuela | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇻🇳 | Vietnam | Typ A | 100-125 V 50/60 Hz | Ja |
| 🇧🇾 | Vitryssland | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇼🇫 | Wallis- och Futunaöarna | Typ E | 220 V 50 Hz | Kanske |
| 🇿🇲 | Zambia | Typ C | 230 V 50 Hz | Nej |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | Typ D | 220 V 50 Hz | Ja |
🇩🇰 Denna sida på danska: Liste over stikkontakter i lande
🇳🇴 Denna sida på norska: Liste over stikkontakter i land