Här hittar ni en lista över koordinater till alla platser som vi har inlagda i vår databas, listan är sorterad enligt platsernas namn. Vi kommer att uppdatera denna lista kontinuerligt allt eftersom att vi lägger in fler länder, städer och platser i vår databas, vår målsättning är att den skall bli så komplett som möjligt! Om ni har några synpunkter är det bara att hojta till! :)
| Plats | Longitud | Latitud |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | 24.490234 | 54.375848 |
| Adelaide | -34.921230 | 138.599503 |
| Aktau | 43.694128 | 51.127216 |
| Alabama | 32.318230 | -86.902298 |
| Alanya | 36.543340 | 32.002800 |
| Alaska | 65.093333 | -150.877222 |
| Alberta | 55.000000 | -115.000000 |
| Alger | 36.753768 | 3.0587561 |
| Alicante | 38.345210 | -0.480990 |
| Almaty | 43.206114 | 76.919235 |
| Amman | 31.958090 | 35.945808 |
| Amsterdam | 52.3702157 | 4.8951679 |
| Anchorage | 61.2180556 | -149.9002778 |
| Ankara | 39.927016 | 32.835777 |
| Antalya | 36.896893 | 30.713324 |
| Antwerpen | 51.260197 | 4.402771 |
| Arizona | 34.048927 | -111.093735 |
| Arkansas | 35.201050 | -91.831833 |
| Asunción | -25.263740 | -57.575926 |
| Aten | 37.9838096 | 23.7275388 |
| Atlanta | 33.748995 | -84.387982 |
| Auckland | -36.8484597 | 174.7633315 |
| Ayia Napa | 34.988900 | 34.000260 |
| Bad Gastein | 47.114350 | 13.136000 |
| Bagdad | 33.3128057 | 44.3614875 |
| Bali | -8.409518 | 115.188916 |
| Bangalore | 12.969682 | 77.587207 |
| Bangkok | 13.7563309 | 100.5017651 |
| Banjul | 13.451290 | -16.573000 |
| Barcelona | 41.385064 | 2.173403 |
| Baška Voda | 43.358450 | 16.947800 |
| Beirut | 33.8937913 | 35.5017767 |
| Belfast | 54.597285 | -5.930120 |
| Belgrad | 44.786568 | 20.4489216 |
| Berchtesgaden | 47.627285 | 12.993131 |
| Berlin | 52.5200066 | 13.404954 |
| Bern | 46.947975 | 7.447447 |
| Bilbao | 43.256960 | -2.923460 |
| Birmingham | 52.466782 | -1.913321 |
| Bogotá | 4.710989 | -74.072092 |
| Boise | 43.6187102 | -116.2146068 |
| Bombay | 18.924799 | 72.836528 |
| Bordeaux | 44.836151 | -0.580816 |
| Boston | 42.360082 | -71.058880 |
| Bratislava | 48.148598 | 17.107748 |
| Brela | 43.367360 | 16.932570 |
| Bremen | 53.096292 | 8.791102 |
| Bridgetown | 13.097129 | 59.618747 |
| Brisbane | -27.4697707 | 153.0251235 |
| British Columbia | 53.726669 | -127.647621 |
| Bryssel | 50.8503463 | 4.3517211 |
| Budapest | 47.497912 | 19.040235 |
| Buenos Aires | -34.603684 | -58.381559 |
| Bukarest | 44.444688 | 26.079511 |
| Cairns | -16.925491 | 145.754120 |
| Calcutta (Kolkata) | 22.538403 | 88.344287 |
| Calgary | 51.044270 | -114.062019 |
| Canberra | -35.282001 | 149.128998 |
| Cannes | 43.552847 | 7.017369 |
| Caracas | 10.480594 | -66.903606 |
| Casablanca | 33.589886 | -7.603869 |
| Charkiv | 49.98081 | 36.25272 |
| Chiang Mai | 18.706064 | 98.981712 |
| Chicago | 41.8781136 | -87.6297982 |
| Christchurch | -43.530800 | 172.638000 |
| Colorado | 39.550051 | -105.782067 |
| Connecticut | 41.603222 | -73.087746 |
| Dallas | 32.776664 | -96.796988 |
| Damaskus | 33.510414 | 36.278336 |
| Darwin | -12.462827 | 130.841782 |
| Delaware | 39.000000 | -75.500000 |
| Delhi | 28.704059 | 77.102490 |
| Denver | 39.7392358 | -104.990251 |
| Detroit | 42.331427 | -83.0457538 |
| Dhaka | 23.810331 | 90.412521 |
| Doha | 25.292858 | 51.522598 |
| Donetsk | 48.023 | 37.80224 |
| Dortmund | 51.513497 | 7.436487 |
| Dresden | 51.057311 | 13.735028 |
| Dubai | 25.2048493 | 55.2707828 |
| Dublin | 53.3498053 | -6.2603097 |
| Dunedin | -45.878761 | 170.502792 |
| Düsseldorf | 51.235805 | 6.738651 |
| Edinburgh | 55.953252 | -3.188267 |
| Edmonton | 53.544389 | -113.4909267 |
| Essen | 51.461521 | 7.024197 |
| Florens | 43.781536 | 11.267041 |
| Florida | 27.664827 | -81.515755 |
| Fort Lauderdale | 26.122439 | -80.137317 |
| Frankfurt am Main | 50.083802 | 8.675498 |
| Fuerteventura | 28.398696 | -13.995453 |
| Fukuoka | 33.588669 | 130.385267 |
| Fukushima | 37.766667 | 140.466667 |
| Gaza | 31.410120 | 34.393390 |
| Gdańsk | 54.357457 | 18.630946 |
| Genève | 46.204391 | 6.143158 |
| Gent | 51.049999 | 3.733333 |
| Georgia | 33.247875 | -83.441162 |
| Glasgow | 55.864237 | -4.251806 |
| Goa | 15.299326 | 74.123996 |
| Göteborg | 57.708870 | 11.974560 |
| Gradac | 43.104820 | 17.341310 |
| Graz | 47.076668 | 15.421371 |
| Guangzhou | 23.134204 | 113.233671 |
| Haag | 52.078663 | 4.288788 |
| Hamburg | 53.545408 | 9.970963 |
| Hannover | 52.385501 | 9.709731 |
| Hanoi | 21.043651 | 105.852119 |
| Havanna | 23.1135925 | -82.3665956 |
| Hawaii | 19.896766 | -155.582782 |
| Helsingfors | 60.1698557 | 24.938379 |
| Ho Chi Minh (Saigon) | 10.823099 | 106.629664 |
| Hongkong | 22.311020 | 114.173622 |
| Honolulu | 21.3069444 | -157.8583333 |
| Houston | 29.760427 | -95.369803 |
| Hvar | 43.172590 | 16.443230 |
| Ibiza | 39.020012 | 1.482148 |
| Idaho | 44.068203 | -114.742043 |
| Illinois | 40.000000 | -89.000000 |
| Indiana | 40.273502 | -86.126976 |
| Innsbruck | 47.259659 | 11.400375 |
| Iowa | 42.032974 | -93.581543 |
| Irkutsk | 52.2869741 | 104.3050183 |
| Istanbul | 41.0082376 | 28.9783589 |
| Ittoqqortoormiit | 70.463969 | -22.020311 |
| Jakarta | -6.175110 | 106.865036 |
| Jelsa | 43.161560 | 16.692590 |
| Jerevan | 40.1791857 | 44.4991029 |
| Jerusalem | 31.768319 | 35.21371 |
| Johannesburg | -26.2041028 | 28.0473051 |
| Juneau | 58.3019444 | -134.4197222 |
| Kabul | 34.555349 | 69.207486 |
| Kairo | 30.0444196 | 31.2357116 |
| Kalifornien | 36.778261 | -119.417932 |
| Kalymnos | 36.951580 | 26.982073 |
| Kanarieöarna | 27.920220 | -15.547437 |
| Kansas | 38.500000 | -98.000000 |
| Karachi | 24.864965 | 67.028073 |
| Karpathos | 35.563005 | 27.130395 |
| Kiev | 50.4501 | 30.5234 |
| Kingston | 18.017874 | -76.809906 |
| Kinshasa | -4.4419311 | 15.2662931 |
| Kitzbühel | 47.44637 | 12.39215 |
| Klagenfurt | 46.635700 | 14.311817 |
| Koh Samui | 9.501394 | 99.995619 |
| Köln | 50.949938 | 6.960018 |
| Köpenhamn | 55.6760968 | 12.5683371 |
| Kos | 36.885662 | 27.277361 |
| Krabi | 8.058260 | 98.916810 |
| Kraków | 50.050484 | 19.939490 |
| Kramatorsk | 48.738968 | 37.584351 |
| Kreta | 35.240117 | 24.809269 |
| Kuala Lumpur | 3.139003 | 101.686855 |
| Kyoto | 35.011635 | 135.768036 |
| Lahore | 31.577841 | 74.324982 |
| Lanzarote | 29.042823 | -13.635316 |
| Larnaca | 34.917710 | 33.636630 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 27.984397 | -15.591762 |
| Las Vegas | 36.169941 | -115.139830 |
| Leeds | 53.800755 | -1.549077 |
| Leipzig | 51.340452 | 12.355660 |
| Lima | -12.0463731 | -77.042754 |
| Limassol | 34.707130 | 33.022617 |
| Linz | 48.30639 | 14.28611 |
| Lissabon | 38.7222524 | -9.1393366 |
| Liverpool | 53.408371 | -2.991573 |
| Ljubljana | 46.056946 | 14.505752 |
| London | 51.5073509 | -0.1277583 |
| Los Angeles | 34.0522342 | -118.2436849 |
| Louisiana | 30.391830 | -92.329102 |
| Luhansk | 48.56705 | 39.31706 |
| Luxemburg (stad) | 49.609625 | 6.121748 |
| Lviv | 49.83826 | 24.02324 |
| Lyon | 45.765278 | 4.837832 |
| Madeira | 32.7607074 | -16.9594723 |
| Madrid | 40.4167754 | -3.7037902 |
| Magaluf | 39.510210 | 2.532580 |
| Maine | 45.367584 | -68.972168 |
| Makarska | 43.293790 | 17.019630 |
| Malaga | 36.721274 | -4.421399 |
| Malé | 3.202778 | 73.220680 |
| Mallorca | 39.695263 | 3.017571 |
| Malmö | 55.601130 | 13.033752 |
| Manaus | -3.119028 | -60.021731 |
| Manchester | 53.480759 | -2.242631 |
| Manila | 14.5995124 | 120.9842195 |
| Manitoba | 56.415211 | -98.739075 |
| Marbella | 36.509940 | -4.886350 |
| Mariehamn | 60.097094 | 19.934834 |
| Marmaris | 36.856548 | 28.260956 |
| Marrakech | 31.669746 | -7.973328 |
| Marseille | 43.296482 | 5.369780 |
| Maryland | 39.045753 | -76.641273 |
| Massachusetts | 42.407211 | -71.382439 |
| Mecka (Mekka) | 21.389082 | 39.857910 |
| Melbourne | -37.8136276 | 144.9630576 |
| Menorca | 39.970806 | 4.082098 |
| Mexico City | 19.4326077 | -99.133208 |
| Miami | 25.775278 | -80.208889 |
| Michigan | 44.182205 | -84.506836 |
| Milano | 45.464203 | 9.189982 |
| Minnesota | 46.392410 | -94.636230 |
| Minsk | 53.9045398 | 27.5615244 |
| Mississippi | 33.000000 | -90.000000 |
| Missouri | 38.573936 | -92.603760 |
| Mogadishu | 2.0469343 | 45.3181623 |
| Montana | 46.965260 | -109.533691 |
| Montpellier | 43.611900 | 3.877200 |
| Montréal | 45.501689 | -73.567256 |
| Moskva | 55.755826 | 37.6173 |
| München | 48.135125 | 11.581980 |
| Nagoya | 35.167301 | 136.891379 |
| Nairobi | -1.2920659 | 36.8219462 |
| Nantes | 47.218102 | -1.552800 |
| Nassau | 25.0479835 | -77.355413 |
| Natal | -5.717284 | -35.230327 |
| Neapel | 40.851799 | 14.268120 |
| Nevada | 39.876019 | -117.224121 |
| New Hampshire | 44.000000 | -71.500000 |
| New Jersey | 39.833851 | -74.871826 |
| New Mexico | 34.307144 | -106.018066 |
| New York | 40.712784 | -74.005941 |
| Nice | 43.710173 | 7.261953 |
| Nicosia | 35.1855659 | 33.3822764 |
| North Carolina | 35.782169 | -80.793457 |
| Nur-Sultan | 51.119714 | 71.419160 |
| Nürnberg | 49.455879 | 11.055435 |
| Nuuk | 64.165900 | -51.765890 |
| Odessa | 46.47747 | 30.73262 |
| Ohio | 40.367474 | -82.996216 |
| Okinawa | 26.501301 | 127.945404 |
| Oklahoma | 36.084621 | -96.921387 |
| Ontario | 50.000000 | -85.000000 |
| Oregon | 44.000000 | -120.500000 |
| Osaka | 34.666120 | 135.527575 |
| Oslo | 59.9138688 | 10.7522454 |
| Ottawa | 45.425533 | -75.692482 |
| Palermo | 38.115688 | 13.361267 |
| Paris | 48.856614 | 2.3522219 |
| Pattaya | 12.931859 | 100.900691 |
| Peking (Beijing) | 39.913028 | 116.376276 |
| Pennsylvania | 41.203323 | -77.194527 |
| Perth | -31.950527 | 115.860457 |
| Philadelphia | 39.944917 | -75.168199 |
| Phnom Penh | 11.5448729 | 104.8921668 |
| Phoenix | 33.453751 | -112.080591 |
| Phuket | 7.951933 | 98.338088 |
| Pisa | 43.722839 | 10.401689 |
| Pompeji | 40.746159 | 14.498934 |
| Poreč | 45.226750 | 13.597760 |
| Port Louis | -20.160891 | 57.501222 |
| Prag | 50.0755381 | 14.4378005 |
| Praia | 14.933050 | -23.513327 |
| Pristina | 42.667542 | 21.166191 |
| Pyongyang | 38.994020 | 125.954850 |
| Qaanaaq | 77.475292 | -69.278676 |
| Québec | 46.813878 | -71.207981 |
| Rabat | 34.020882 | -6.841650 |
| Reykjavik | 64.1265206 | -21.8174392 |
| Rhode Island | 41.700001 | -71.500000 |
| Rhodos | 36.183888 | 27.930583 |
| Riga | 56.9496487 | 24.1051864 |
| Rio de Janeiro | -22.906847 | -43.172897 |
| Riyadh | 24.613156 | 46.679035 |
| Rom | 41.9027835 | 12.4963655 |
| Rotterdam | 51.926517 | 4.462456 |
| Salzburg | 47.811195 | 13.033229 |
| San Diego | 32.715738 | -117.161084 |
| San Francisco | 37.774929 | -122.419416 |
| San José | 9.928069 | -84.090725 |
| Sanaa | 15.358356 | 44.200074 |
| Sankt Petersburg | 59.935322 | 30.256623 |
| Santiago | -33.448890 | -70.669265 |
| Santo Domingo | 18.486058 | -69.931212 |
| São Paulo | -23.550520 | -46.633308 |
| Sarajevo | 43.8562586 | 18.4130763 |
| Saskatchewan | 55.000000 | -106.000000 |
| Seattle | 47.606209 | -122.332071 |
| Seoul | 37.566535 | 126.9779692 |
| Sevilla | 37.382640 | -5.996300 |
| Shanghai | 31.210695 | 121.448502 |
| Shenzhen | 22.567365 | 113.909796 |
| Side | 36.772360 | 31.397340 |
| Singapore | 1.352083 | 103.819836 |
| Sofia | 42.6977082 | 23.3218675 |
| Sousse | 35.829300 | 10.640630 |
| South Carolina | 33.836082 | -81.163727 |
| Split | 43.506950 | 16.442381 |
| Stockholm | 59.3293235 | 18.0685808 |
| Stuttgart | 48.772765 | 9.172650 |
| Supetar | 43.382500 | 16.551290 |
| Sydney | -33.8688197 | 151.2092955 |
| Tahiti | -17.650921 | -149.426041 |
| Taipei | 25.0329694 | 121.5654177 |
| Tallinn | 59.4369608 | 24.7535746 |
| Tbilisi | 41.693630 | 44.801620 |
| Teheran | 35.689197 | 51.388974 |
| Tel Aviv | 32.109333 | 34.855499 |
| Teneriffa | 28.291564 | -16.629130 |
| Texas | 31.000000 | -100.000000 |
| Thessaloniki | 40.634781 | 22.943090 |
| Tianjin | 39.120306 | 117.200348 |
| Tirana | 41.327545 | 19.818699 |
| Tjernobyl | 51.295418 | 30.222702 |
| Tokyo | 35.6894875 | 139.6917064 |
| Toronto | 43.653226 | -79.3831843 |
| Toulouse | 43.604500 | 1.444000 |
| Tripoli | 32.885353 | 13.180161 |
| Trogir | 43.517360 | 16.250600 |
| Tučepi | 43.263960 | 17.057890 |
| Tunis | 36.800070 | 10.187060 |
| Turin | 45.071520 | 7.670247 |
| Ulan Bator | 47.8863988 | 106.9057439 |
| Uppsala | 59.856163 | 17.651398 |
| Valencia | 39.470240 | -0.376800 |
| Valletta | 35.937496 | 14.375416 |
| Vancouver | 49.2827291 | -123.1207375 |
| Venedig | 45.440845 | 12.315515 |
| Vermont | 44.000000 | -72.699997 |
| Vientiane | 17.974855 | 102.630867 |
| Villach | 46.61028 | 13.85583 |
| Vilnius | 54.6871555 | 25.2796514 |
| Virginia | 39.000000 | -80.500000 |
| Volgograd | 48.708048 | 44.5133034 |
| Warszawa | 52.2296756 | 21.0122287 |
| Washington D.C. | 38.907192 | -77.036871 |
| Wellington | -41.286461 | 174.776230 |
| West Virginia | 39.000000 | -80.500000 |
| Wien | 48.2081743 | 16.3738189 |
| Winnipeg | 49.895136 | -97.1383744 |
| Wisconsin | 44.500000 | -89.500000 |
| Wuhan | 30.596437 | 114.291493 |
| Wyoming | 43.075970 | -107.290283 |
| Yukon | 65.183030 | -136.744198 |
| Zagreb | 45.815010 | 15.981919 |
| Zanzibar | -5.725856 | 39.298569 |
| Zürich | 47.3768866 | 8.541694 |
🇩🇰 Denna sida på danska: Liste over koordinater til alle placeringer
🇳🇴 Denna sida på norska: Liste over koordinater til alle placeringer